Sie möchten sich darüber informieren, welche Preise auf der DACH+HOLZ 2024 gegolten haben? Verschaffen Sie sich hier einen Überblick*:
Reihe | 198€/qm |
Eck | 218€/qm |
Kopf | 232€/qm |
Block | 239€/qm |
Freigelände | 149€/qm |
| |
All inkl. Reihe | 352€/qm |
All inkl. Eck | 372€/qm |
| |
Start Up Beteiligung | 1900€/pro Beteiligung |
| |
Mitausstellergebühr | 490€ |
AUMA-Gebühr | 0,60€/qm |
Energiekosten HSK | 15€/qm |
Medieneintragung | 835€ |
Ausstellerausweise | 31,93€ |
My Business Pauschale | 14,50€/qm |
*Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um die reinen Beteiligungskosten handelt. Optionale Services wie Elektro, Wasser, Bewachung, Reinigung und der Standbau selbst sind nicht berücksichtigt.
Mehr Informationen können Sie über das Anmeldeformular anfordern.